Prediksi Pendapatan Universitas Padjadjaran 2025-2029 (Miliar IDR)
sumber: Presentasi Calon Rektor - Prof. Arief Sjamsulaksan Kartasasmita, dr., SpM(K), M.Kes., PhD. (Juli 2024) - pada Majelis Wali Amanat.
| NO | KOMPONEN PENDAPATAN | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A. PENDIDIKAN | ||||||
| 1 | Pendidikan Gelar | Rp. 650.000.000.000 | Rp. 650.000.000.000 | Rp. 650.000.000.000 | Rp. 650.000.000.000 | Rp. 650.000.000.000 |
| S2 Online, RPL, By Project dan Kemitraan | ||||||
| 2 | Online Degree | Rp. 5.400.000.000 | Rp. 6.480.000.000 | Rp. 7.905.600.000 | Rp. 9.882.000.000 | Rp. 12.352.000.000 |
| 3 | RPL (Recognition of Prior Learning) / Micromaster | Rp. 4.000.000.000 | Rp. 4.800.000.000 | Rp. 5.856.000.000 | Rp. 7.320.000.000 | Rp. 9.150.000.000 |
| 4 | By Project Konsentrasi | Rp. 12.000.000.000 | Rp. 13.824.000.000 | Rp. 16.588.800.000 | Rp. 19.906.560.000 | Rp. 23.887.870.000 |
| 5 | Kemitraan | Rp. 8.000.000.000 | Rp. 9.600.000.000 | Rp. 11.712.000.000 | Rp. 14.640.000.000 | Rp. 18.300.000.000 |
| Pendidikan Berkelanjutan dan Online | ||||||
| 6 | EdEx RPL | Rp. 600.000.000 | Rp. 691.200.000 | Rp. 829.440.000 | Rp. 995.330.000 | Rp. 1.194.390.000 |
| 7 | EdEx Course + Udemy | Rp. 17.250.000.000 | Rp. 20.700.000.000 | Rp. 24.840.000.000 | Rp. 29.808.000.000 | Rp. 35.769.600.000 |
| 8 | Unpad Luhung | Rp. 50.000.000 | Rp. 57.600.000 | Rp. 115.200.000 | Rp. 288.000.000 | Rp. 864.000.000 |
| 9 | Sertifikasi LSP | Rp. 2.000.000.000 | Rp. 2.304.000.000 | Rp. 2.764.800.000 | Rp. 3.317.760.000 | Rp. 3.981.310.000 |
| 10 | Exchange Inbound local & Int'l | Rp. 7.500.000.000 | Rp. 8.640.000.000 | Rp. 10.368.000.000 | Rp. 12.441.600.000 | Rp. 14.929.920.000 |
| 11 | Executve Education | Rp. 40.000.000.000 | Rp. 46.080.000.000 | Rp. 55.296.000.000 | Rp. 66.355.200.000 | Rp. 79.626.240.000 |
| 12 | IUP (International Undergraduate Program) | Rp. 32.000.000.000 | Rp. 48.000.000.000 | Rp. 72.000.000.000 | Rp. 108.000.000.000 | Rp. 162.000.000.000 |
| Sub Total Pendidikan | Rp. 778.800.000.000 | Rp. 811.176.800.000 | Rp. 858.275.840.000 | Rp. 922.954.450.000 | Rp. 1.012.055.840.000 | |
| B. USAHA PTNBH | ||||||
| 13 | Penyewaan Aset | Rp. 30.240.000.000 | Rp. 36.288.000.000 | Rp. 43.545.600.000 | Rp. 52.254.720.000 | Rp. 62.705.660.000 |
| 14 | RSGM | Rp. 18.515.000.000 | Rp. 21.292.250.000 | Rp. 24.486.090.000 | Rp. 28.159.000.000 | Rp. 32.382.850.000 |
| 15 | RS Pendidikan | Rp. 175.000.000.000 | Rp. 201.250.000.000 | Rp. 400.000.000.000 | Rp. 488.000.000.000 | Rp. 595.360.000.000 |
| 16 | Kinik Kesehatan | Rp. 7.273.750.000 | Rp. 8.364.810.000 | Rp. 9.619.530.000 | Rp. 11.062.460.000 | Rp. 12.721.830.000 |
| 17 | PIP | Rp. 14.547.500.000 | Rp. 16.729.630.000 | Rp. 19.239.070.000 | Rp. 22.124.930.000 | Rp. 25.443.670.000 |
| 18 | PamitranUP | Rp. 1.983.750.000 | Rp. 2.281.310.000 | Rp. 2.623.510.000 | Rp. 3.017.040.000 | Rp. 3.469.590.000 |
| 19 | Arboretum | Rp. 1.800.000.000 | Rp. 2.070.000.000 | Rp. 2.380.500.000 | Rp. 2.737.580.000 | Rp. 3.148.210.000 |
| 20 | EcoEdupark | Rp. 4.000.000.000 | Rp. 4.600.000.000 | Rp. 5.290.000.000 | Rp. 6.083.500.000 | Rp. 6.996.030.000 |
| 21 | LiveStock | Rp. 12.500.000.000 | Rp. 14.375.000.000 | Rp. 16.531.250.000 | Rp. 19.010.940.000 | Rp. 21.862.580.000 |
| 22 | Arjasari | Rp. 3.000.000.000 | Rp. 3.450.000.000 | Rp. 3.967.500.000 | Rp. 4.562.630.000 | Rp. 5.247.020.000 |
| 23 | MMU | Rp. 11.500.000.000 | Rp. 13.225.000.000 | Rp. 15.208.750.000 | Rp. 17.490.060.000 | Rp. 20.113.570.000 |
| 24 | Unpad Press | Rp. 862.500.000 | Rp. 991.880.000 | Rp. 1.140.660.000 | Rp. 1.311.750.000 | Rp. 1.508.520.000 |
| 25 | KST | Rp. 17.192.500.000 | Rp. 19.771.380.000 | Rp. 22.737.080.000 | Rp. 26.147.640.000 | Rp. 30.069.790.000 |
| 26 | Lab Sentral | Rp. 359.720.000 | Rp. 413.680.000 | Rp. 475.730.000 | Rp. 547.090.000 | Rp. 629.150.000 |
| 27 | Lab Unpad | Rp. 3.570.750.000 | Rp. 4.106.360.000 | Rp. 4.722.320.000 | Rp. 5.430.660.000 | Rp. 6.245.260.000 |
| 28 | Pusat Bahasa | Rp. 859.630.000 | Rp. 988.570.000 | Rp. 1.136.850.000 | Rp. 1.307.380.000 | Rp. 1.503.490.000 |
| 29 | Komisi Etik | Rp. 628.190.000 | Rp. 722.420.000 | Rp. 830.780.000 | Rp. 955.390.000 | Rp. 1.098.700.000 |
| 30 | Unit Usaha Akademik (UUA) | Rp. 18.000.000.000 | Rp. 22.500.000.000 | Rp. 28.125.000.000 | Rp. 35.156.250.000 | Rp. 43.945.310.000 |
| Sub Total Usaha PTNBH | Rp. 303.833.280.000 | Rp. 350.920.270.000 | Rp. 573.935.220.000 | Rp. 690.202.780.000 | Rp. 830.505.930.000 | |
| C. PENDAPATAN RISET, INOVASI DAN KEPAKARAN | ||||||
| 31 | Pendapatan Riset | Rp. 57.500.000.000 | Rp. 66.125.000.000 | Rp. 76.043.750.000 | Rp. 87.450.310.000 | Rp. 100.567.860.000 |
| 32 | Non Hibah | Rp. 4.168.750.000 | 4794060000 | Rp. 5.513.170.000 | Rp. 6.340.150.000 | Rp. 7.291.170.000 |
| 33 | Hibah Kerjasama | Rp. 7.273.750.000 | Rp. 8.364.810.000 | Rp. 9.619.530.000 | Rp. 11.062.460.000 | Rp. 12.721.830.000 |
| 34 | Hibah Kompetitif Internasional | Rp. 5.000.000.000 | Rp. 6.250.000.000 | Rp. 7.812.000.000 | Rp. 9.765.620.000 | Rp. 12.207.250.000 |
| 35 | Pusat Riset | Rp. 18.851.380.000 | Rp. 21.679.080.000 | Rp. 24.930.940.000 | Rp. 28.670.580.000 | Rp. 32.971.170.000 |
| 36 | Pusat Studi | Rp. 66.955.880.000 | Rp. 76.999.260.000 | Rp. 88.549.140.000 | Rp. 101.831.520.000 | Rp. 117.106.240.000 |
| 37 | Pusat Unggulan | Rp. 13.064.000.000 | Rp. 15.023.600.000 | Rp. 17.277.140.000 | Rp. 19.868.710.000 | Rp. 22.849.020.000 |
| 38 | Pendapatan Inovasi | Rp. 71.875.000.000 | Rp. 82.656.250.000 | Rp. 95.054.690.000 | Rp. 109.312.890.000 | Rp. 125.709.820.000 |
| 39 | Jasa Kepakaran Kedokteran | Rp. 57.500.000.000 | Rp. 66.125.000.000 | Rp. 76.043.750.000 | Rp. 87.450.310.000 | Rp. 100.567.860.000 |
| 40 | Jasa Kepakaran lainnya | Rp. 7.187.500.000 | Rp. 8.265.630.000 | Rp. 9.505.470.000 | Rp. 10.931.290.000 | Rp. 12.570.980.000 |
| Sub Total Pendapatan Riset, Inovasi dan Kepakaran | Rp. 309.376.250.000 | Rp. 350.032.690.000 | Rp. 402.537.590.000 | Rp. 462.918.230.000 | Rp. 532.355.960.000 | |
| Pendapatan dari Non-APBN (A+B+C) | Rp. 1.387.009.530.000 | Rp. 1.512.129.760.000 | Rp. 1.834.748.650.000 | Rp. 2.076.075.460.000 | Rp. 2.374.917.730.000 | |
| D. APBN+APBD | ||||||
| 41 | APBN | Rp. 560.000.000.000 | Rp. 560.000.000.000 | Rp. 560.000.000.000 | Rp. 560.000.000.000 | Rp. 560.000.000.000 |
| 42 | APBD | Rp. 70.000.000.000 | Rp. 70.000.000.000 | Rp. 70.000.000.000 | Rp. 70.000.000.000 | Rp. 70.000.000.000 |
| Sub Total APBN+APBD | Rp. 630.000.000.000 | Rp. 630.000.000.000 | Rp. 630.000.000.000 | Rp. 630.000.000.000 | Rp. 630.000.000.000 | |
| TOTAL PENDAPATAN UNPAD | Rp. 2.017.009.530.000 | Rp. 2.142.129.760.000 | Rp. 2.464.748.650.000 | Rp. 2.706.075.460.000 | Rp. 3.004.917.730.000 |
